Ống nhôm có thể được sản xuất theo hai loại ống nhôm kéo và đùn.
Ống nhôm đùn được lưu trữ ở dạng liền mạch và kết cấu (khuôn lỗ cổng).
Ống nhôm được sử dụng trong ứng dụng chịu áp suất hoặc kết cấu.
Những ống nhôm này có trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và khả năng truyền nhiệt nhanh chỉ là một số lợi ích của ống nhôm.
Đặc điểm
Ống nhôm có thể được sản xuất theo hai loại ống nhôm kéo và đùn. Ống nhôm đùn được lưu trữ ở dạng liền mạch và kết cấu (khuôn lỗ cổng). Ống nhôm được sử dụng trong ứng dụng chịu áp suất hoặc kết cấu. Những ống nhôm này có trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và khả năng truyền nhiệt nhanh chỉ là một số lợi ích của ống nhôm.
1) Ống đùn nhôm: Ống đùn nhôm, được tạo thành bằng cách đùn nóng qua khuôn, có sẵn dưới dạng sản phẩm liền mạch hoặc cấp kết cấu.
2) Ống kéo nhôm: Ống kéo nhôm là ống đùn liền mạch được đưa đến kích thước cuối cùng bằng cách kéo qua khuôn.
Thông số
| Hợp kim nhôm | ASTM B210, ASTM B234, ASTM B241, ASTM B483; GB/T 6893-2000, GB/T 4437-2000: JIS H4080-2006 |
| Thông số kỹ thuật của ống nhôm Mỹ: | ASTM B210 kéo, ASTM B241 đùn, AMS 4173, AMS 4080, AMS 4082, AMS4083, WW-T-700/6 |
| Ống nhôm Thông số kỹ thuật của Anh | H20, HE 20 |
| Vật liệu | 1060, 1200, 1100, 2024, 2124, 3003, 3004, 5050, 5083, 5154, 5454, 5652, 5086, 5056, 5754, 6061, 6062, 6063, 7075, v.v. |
| Tiêu chuẩn ống nhôm | ASTM, ASME, AMS, ASTM B210M, GB/T 3191, JIS H4040, ASTM B210, AMS QQ-A-200/9 |
| Nhiệt độ ống nhôm | Ồ, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H112 |
| Dạng ống nhôm | Ống nhôm đùn, liền mạch, kéo và cuộn có màu đen và sáng bóng |
| Kích thước ống nhôm | 1/8″ – 16″ (3mm – 2500mm) OD .020″ – 2″ (.2mm – 150mm) tường (1m-12m) Chiều dài |
| Khả năng gia công | Hội chợ |
| Khả năng hàn | Tốt |
| Chống ăn mòn | Tốt |
| Ống nhôm | Sáng, bóng và đen |
| Bề mặt ống nhôm | Anodized, Oxy hóa, phủ điện di, phun cacbon flo, sơn tĩnh điện, in chuyển vân gỗ, vẽ cơ học, đánh bóng cơ học, phun cát, đánh bóng, chải, hoàn thiện bằng máy, hoàn thiện sáng, xen kẽ giấy |
| Xử lý bề mặt | Thiên nhiên, Sơn đen, Dầu trong suốt, dầu đen chống gỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng |
| Thời gian giao hàng ống nhôm | 10-30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước |
| Chi tiết đóng gói ống nhôm | Đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ nguyên khối, phù hợp với mọi loại hình vận chuyển hoặc theo yêu cầu. |
| Ống hợp kim ASTM B210 Đóng gói bên ngoài | Tiêu chuẩn xuất khẩu, pallet gỗ |
| Dưới đây là 6 loại hoàn thiện khác nhau cho Ống nhôm đùn: |
|
| Ứng dụng | Phụ tùng xe đạp, ống dẫn máy bay, khung xe lăn, ống kính thiên văn, ống lót gia công, bình khí |
Thông tin chi tiết
| Tính năng của ống nhôm: | |
|---|---|
| 1.Vật liệu | Hợp kim 7001-T6/T9, 7075-T9 |
| 2. Độ bền cao | 660Mpa |
| 3.Trọng lượng nhẹ | Hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ hơn |
| 4. Độ kín | a) Đường kính trong: ±0.02mm b) Đường kính ngoài: ±0.02mm |
| 5.Trọng lượng | ±0,5% |
| 6. Làm thẳng đến 0,12mm | |